ساعات معاملات در بازارهای مالی
ساعات معاملاتی در بازارهای مالی به جلسات معاملاتی موجود برای معامله یک ابزار معاملاتی خاص اشاره دارد. این ساعات ممکن است بین کلاس دارایی، بازار، ابزار و روزهای هفته متفاوت باشد. XSTrades دسترسی به چندین کلاس دارایی مختلف را ارائه می دهد. زمان باز و بسته شدن این بازارها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.
ساعات عادی معاملات
"ساعات معاملات عادی به جلسات معاملاتی معمولی موجود برای معاملات در یک بازار مالی خاص اشاره دارد. جداول زیر ساعات عادی معاملات محصولات مالی مختلف موجود برای معاملات را XSTrades نشان می دهد
عوامل فصلی و بازار ممکن است بر ساعات معاملات زیر تأثیر بگذارند، بنابراین مهم است که آخرین بهروزرسانیها را در صفحات «تعطیلات معاملاتی و اعلامیههای معاملاتی» دنبال کنید تا از آخرین تغییرات فصلی در ساعات معاملات بهروز باشید
تمام زمان بندی ها در جداول زیر در زمان سرور (GMT+3) است
فارکس
| نمادهای معاملاتی | ساعات تجارت |
|---|---|
| تمام جفت ارزهای فارکس | دوشنبه 00:00 - جمعه 23:55 |
فلزات
| نمادهای معاملاتی | ساعات تجارت |
|---|---|
| جفت های XAU، XAG، XPD و XPT | دوشنبه، ساعت ۰۱:۰۵ تا جمعه، ساعت ۲۳:۵۵ (وقفه روزانه: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۵۹) |
انرژی
| نمادهای معاملاتی | ساعات تجارت |
|---|---|
| UKOIL | دوشنبه، ساعت ۰۱:۰۰ تا جمعه، ساعت ۲۳:۵۹ (وقفه روزانه: ۰۰:۰۰ تا ۰۲:۵۹) |
| USOIL | دوشنبه، ساعت ۰۱:۰۵ تا جمعه، ساعت ۲۳:۵۵ (وقفه روزانه: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۵۹) |
| NGAS | دوشنبه، ساعت ۰۱:۰۰ تا جمعه، ساعت ۲۳:۵۹ (وقفه روزانه: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۵۹) |
شاخص ها
| نمادهای معاملاتی | ساعات تجارت |
|---|---|
| AUS200 | دوشنبه تا جمعه: 01:50–08:29, 09:10–22:59 |
| DE40 | دوشنبه تا جمعه: 03:15 - 22:59 |
| ES35 | دوشنبه تا جمعه: 10:00 - 20:59 |
| EU50 | دوشنبه تا جمعه: 09:00 - 22:59 |
| F40 | دوشنبه تا جمعه: 09:00 - 22:59 |
| JP225 | دوشنبه تا جمعه: 01:00 - 23:59 |
| UK100 | دوشنبه تا جمعه: 03:00 - 22:59 |
| US30 | دوشنبه تا جمعه: 01:00 - 23:59 |
| US100 | دوشنبه تا جمعه: 01:00 - 23:59 |
| US500 | دوشنبه تا جمعه: 01:00 - 23:59 |
| US2000 | دوشنبه تا جمعه: 01:00 - 23:59 |
| HK50 | دوشنبه تا جمعه: 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 |
| USDXY | دوشنبه تا جمعه: 03:00 - 23:59 |
| CNA50 | دوشنبه تا جمعه: ۰۴:۳۰ تا ۱۱:۳۰ و ۱۱:۴۵ تا ۲۳:۵۹ |
فيوچر
| نمادهای معاملاتی | ساعات تجارت |
|---|---|
| قراردادهای آتی نفت خام برنت | Monday 01:00 – 23:59, Tuesday – Friday 03:00 – 23:59 (Daily Break: 00:00 – 02:59) |
| قراردادهای آتی نفت خام سبک آمریکا و گاز طبیعی | دوشنبه تا جمعه: ۰۱:۰۰ تا ۲۳:۵۹ |
| شاخص آتی داوجونز ۳۰ آمریکا | دوشنبه تا جمعه: ۰۱:۰۰ تا ۲۳:۵۹ |
| شاخص آتی نزدک ۱۰۰ آمریکا | دوشنبه تا جمعه: ۰۱:۰۰ تا ۲۳:۵۹ |
| شاخص آتی اساندپی ۵۰۰ آمریکا | دوشنبه تا جمعه: ۰۱:۰۰ تا ۲۳:۵۹ |
| شاخص آتی Germany 40 آلمان | دوشنبه تا جمعه: ۰۲:۱۵ تا ۲۲:۵۹ |
| قراردادهای آتی طلا | دوشنبه تا جمعه: ۰۱:۰۰ تا ۲۳:۵۹ |
سهام
| نمادهای معاملاتی | ساعات تجارت |
|---|---|
| EU Stocks | دوشنبه تا جمعه: ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۲۹ |
| US Stocks | Monday – Friday 16:30 – 22:55 |
| HK Stocks | دوشنبه تا جمعه: ۰۳:۳۰ تا ۰۵:۵۹ و ۰۷:۰۰ تا ۰۹:۵۹ |
ارزهای کريپتو
| نمادهای معاملاتی | ساعات تجارت |
|---|---|
| تمامی ارزهای دیجیتال | بهصورت شبانهروزی و در تمام روزهای هفته، بهجز زمانهای تعمیر و نگهداری سرور. |
تعطیلات معاملاتی
برنامه ساعات عادی معاملات ممکن است تحت تأثیر برخی عوامل فصلی و بازار از جمله تعطیلی بازار ها باشد. این می تواند از کشوری به کشور دیگر و از محصولی به محصول معاملاتی دیگر متفاوت باشد، بنابراین مهم است که در جریان تغییرات آتی و ساعات معاملات تعطیلات باشید تا معاملات خود را مطابق با آن برنامه ریزی کنید.
بخش زیر آخرین بهروزرسانیهای مربوط به تعطیلات آتی و تأثیر آنها بر ساعات معاملاتی محصولات مالی مختلف موجود برای معامله با XSTrades را نشان میدهد.
تمام زمان بندی ها در جداول زیر در زمان سرور (GMT+3) است.
تعطیلات آینده
| دستهبندی | نماد معاملاتی | ۵ آذر ۱۴۰۵ | ۶ آذر ۱۴۰۵ |
|---|---|---|---|
| ساعت مبنا: GMT+2 | |||
| روز شکرگزاری | روز پس از روز شکرگزاری | ||
| جفتارزها (FX) | All FX Pairs | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی |
| فلزات | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | پایان زودهنگام معاملات: ۲۱:۳۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۱:۴۵ |
| XPDUSD, XPTUSD | پایان زودهنگام معاملات: ۲۱:۳۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۱:۴۵ | |
| انرژیها | NGAS (Spot) | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۳۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۳۰ |
| UKOIL (Spot) | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۳۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۲:۰۰ | |
| USOIL (Spot) | پایان زودهنگام معاملات: ۲۱:۳۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۱:۴۵ | |
| شاخصها | AUS200 | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی |
| CNA50 | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی | |
| DE40 | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی | |
| ES35 | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی | |
| EU50 | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی | |
| F40 | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی | |
| HK50 | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی | |
| JP225 | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۰۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۱۵ | |
| UK100 | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی | |
| US30 | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۰۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۱۵ | |
| US100 | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۰۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۱۵ | |
| US500 | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۰۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۱۵ | |
| US2000 | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۰۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۱۵ | |
| USDXY | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۰۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۱۵ | |
| سهام | EU Shares - France | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی |
| EU Shares - Germany | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی | |
| EU Shares - Spain | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی | |
| HK Shares | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی | |
| US Shares | توقف معاملات | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۰۰ | |
| قراردادهای آتی کالاها | GOLDXXX26 | پایان زودهنگام معاملات: ۲۱:۳۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۱:۴۵ |
| NGASFXXX26 | پایان زودهنگام معاملات: ۲۱:۳۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۱:۴۵ | |
| UKOILFXXX26 | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۳۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۲:۰۰ | |
| USOILFXXX26 | پایان زودهنگام معاملات: ۲۱:۳۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۱:۴۵ | |
| قراردادهای آتی شاخص ها | DAX40XXX26 | ساعات معاملاتی عادی | ساعات معاملاتی عادی |
| US30FXXX26 | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۰۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۱۵ | |
| US100FXXX26 | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۰۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۱۵ | |
| US500FXXX26 | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۰۰ | پایان زودهنگام معاملات: ۲۰:۱۵ | |
اعلامیه های بازرگانی
شرایط عادی معاملات ممکن است تحت تأثیر برخی از عوامل فصلی و بازار باشد. بخش زیر آخرین به روز رسانی ها در مورد رویدادهای آینده و تأثیر آنها بر شرایط معاملات را نشان می دهد.
تمام زمان بندی ها در جداول زیر در زمان سرور (GMT+3) می باشد.
اقدامات شرکتی برنامه ریزی شده برای 9 تا 13 نوفمبر 2026
پوزیشن باز معاملاتی روی سهام یا شاخص ها در شروع روز کاری (ساعت سرور ساعت 00:00) که مصادف با تاریخ انحلال دارایی پایه مربوطه است، مشمول تعدیل سود سهام خواهد بود.
پوزیشن های (خرید) مبلغی دریافت می کنند، در حالی که از پوزیشن های (فروش) مبلغی کسر می شود.
شاخص های نقدی بین 09.11.2026 - 13.11.2026
| سمبل | دوشنبه 9 نوفمبر 2026 | سه شنبه 10 نوفمبر 2026 | چهارشنبه 11 نوفمبر 2026 | پنجشنبه 12 نوفمبر 2026 | جمعه 13 نوفمبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | 8.75 | 3.84 | 8.26 | - |
| CNA50 | - | - | - | - | - |
| ES35 | - | - | - | - | - |
| EU50 | - | - | - | - | - |
| F40 | - | - | - | 0.25 | - |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| HK50 | - | 6.86 | - | 1.59 | - |
| UK100 | - | - | - | 18.38 | - |
| US30 | - | 14.68 | - | 1.60 | 13.55 |
| US100 | - | 1.19 | - | 2.24 | 1.62 |
| US500 | 0.03 | 0.74 | - | 0.62 | 0.94 |
| US2000 | 0.36 | 0.26 | - | 0.22 | 0.44 |
سهام - سود تقسیمی نقدی بین 09.11.2026 - 13.11.2026
| تاریخ | تیکر | سمبل XSTrades | شرح | عملکرد | ارز | سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/2026 | EVTC | Evertec | Evertec Inc | Cash Dividend | USD | 0.05 |
| 9/11/2026 | KMT | Kennametal | Kennametal Inc | Cash Dividend | USD | 0.2 |
| 9/11/2026 | LNG | CheniereEnergy | Cheniere Energy Inc | Cash Dividend | USD | 0.62 |
| 9/11/2026 | CLB | CoreLaboratories | Core Laboratories NV | Cash Dividend | USD | 0.01 |
| 10/11/2026 | F | FordMotor | Ford Motor | Cash Dividend | USD | 0.15 |
| 10/11/2026 | V | Visa | Visa | Cash Dividend | USD | 0.78 |
| 10/11/2026 | AER | AerCap | AerCap Holdings NV | Cash Dividend | USD | 0.4 |
| 10/11/2026 | CAKE | CheesecakeFactory | Cheesecake Factory Inc | Cash Dividend | USD | 0.3 |
| 10/11/2026 | MSM | MSCIndustrialDirectCo | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | Cash Dividend | USD | 0.89 |
| 10/11/2026 | AMX | AmericaMovil | America Movil - Class L (ADRs) | Cash Dividend | USD | 0.28 |
| 10/11/2026 | AEP | AmericanElectricPower | American Electric Power | Cash Dividend | USD | 0.97 |
| 10/11/2026 | ETN | Eaton | Eaton Corp Plc | Cash Dividend | USD | 1.1 |
| 10/11/2026 | IBM | InternationalBusinessMachines | International Business Machines Corp | Cash Dividend | USD | 1.69 |
| 10/11/2026 | MKTX | MarketAxessHoldings | MarketAxess Holdings Inc | Cash Dividend | USD | 0.78 |
| 12/11/2026 | ATR | AptarGroup | AptarGroup Inc | Cash Dividend | USD | 0.5 |
| 12/11/2026 | DHI | DrHorton | Dr Horton Inc | Cash Dividend | USD | 0.5 |
| 12/11/2026 | AWK | AmericanWaterWorks | American Water Works Co Inc | Cash Dividend | USD | 0.89 |
| 12/11/2026 | ZION | ZionsBancorpNA | Zions Bancorp NA | Cash Dividend | USD | 0.48 |
| 12/11/2026 | LPLA | LPLFinancial | LPL Financial Holdings Inc | Cash Dividend | USD | 0.3 |
| 12/11/2026 | 2388.xhkg | BOCHongKong | BOC Hong Kong Holdings Ltd | Cash Dividend | HKD | 0.29 |
| 12/11/2026 | MTG | MGICInvestment | MGIC Investment Corp | Cash Dividend | USD | 0.17 |
| 12/11/2026 | RMD | ResMed | ResMed Inc | Cash Dividend | USD | 0.66 |
| 13/11/2026 | ETR | Entergy | Entergy Corp | Cash Dividend | USD | 0.68 |
| 13/11/2026 | NMRK | NewmarkGroup | Newmark Group Inc | Cash Dividend | USD | 0.06 |
| 13/11/2026 | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | Artisan Partners Asset Management Inc | Cash Dividend | USD | 0.42 |
| 13/11/2026 | DUK | DukeEnergy | Duke Energy Corp | Cash Dividend | USD | 1.08 |
| 13/11/2026 | MGA | MagnaInternational | Magna International Inc | Cash Dividend | USD | 0.49 |
| 13/11/2026 | MSCI | MSCI | MSCI Inc | Cash Dividend | USD | 2.05 |
| 13/11/2026 | SBUX | Starbucks | Starbucks Corp | Cash Dividend | USD | 0.63 |
| 13/11/2026 | GLW | Corning | Corning Inc | Cash Dividend | USD | 0.28 |
| 13/11/2026 | CTSH | CognizantTechSolutions | Cognizant Tech Solutions - Class A | Cash Dividend | USD | 0.33 |
| 13/11/2026 | LLY | EliLilly | Eli Lilly & Co | Cash Dividend | USD | 1.73 |
دوره های HMR
| دوره اعمال محدودیتهای مارجین (HMR) از ۱۸ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ | روز | ساعت (GMT+2) | نام | ارز | زمان شروع اعمال | زمان پایان اعمال |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | سه شنبه | 15:30 | CPI m/m | USD | 15:15 | 15:35 |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | پنجشنبه | 9:00 | GDP m/m | GBP | 8:45 | 9:05 |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | جمعه | 15:30 | PPI m/m | USD | 15:15 | 15:35 |