ساعات التداول في الأسواق المالية
تشير ساعات التداول في الأسواق المالية إلى جلسات التداول المتاحة لتداول أداة مالية معينة. قد تختلف هذه الساعات بين فئات الأصول والأسواق والأدوات وأيام الأسبوع. توفر إكس أس تريدز إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من فئات الأصول، وقد تتفاوت أوقات فتح وإغلاق هذه الأسواق.
ساعات التداول العادية
تشير ساعات التداول العادية إلى جلسات التداول العادية المتاحة للتداول في سوق مالي محدد.
قد تؤثر العوامل الموسمية وعوامل السوق على ساعات التداول المذكورة أدناه، لذا من المهم متابعة آخر التحديثات على صفحات عطلات التداول وإشعارات التداول للبقاء على اطلاع بأحدث التغييرات الموسمية في ساعات التداول.
جميع الأوقات في الجداول مُدرجة وفقًا لتوقيت الخادم. يعمل خادمنا بتوقيت GMT+2 خلال التوقيت القياسي، ويتحول إلى GMT+3 خلال التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة.
الفوركس
| فئات الأصول | ساعات التداول |
|---|---|
| جميع ازواج العملات | الاثنين 00:05 - الجمعة 23:55 |
المعادن
| فئات الأصول | ساعات التداول |
|---|---|
| الذهب، الفضة، البلاديوم، البلاتينيوم | الاثنين 01:05 - الجمعة 23:55 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:50) |
الطاقة
| فئات الأصول | ساعات التداول |
|---|---|
| نفط برنت (UKOIL) | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 02:59) |
| النفط الأميركي (USKOIL) | الاثنين 01:05 - الجمعة 23:55 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:50) |
| الغاز الطبيعي | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59) |
المؤشرات
| فئات الأصول | ساعات التداول |
|---|---|
| AUS200 | الاثنين - الجمعة: 01:50–08:29, 09:10–22:59 |
| DE40 | الاثنين - الجمعة: 03:15 - 22:59 |
| ES35 | الاثنين - الجمعة: 10:00 - 20:59 |
| EU50 | الاثنين - الجمعة: 09:00 - 22:59 |
| F40 | الاثنين - الجمعة: 09:00 - 22:59 |
| JP225 | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59 |
| UK100 | الاثنين - الجمعة: 03:00 - 22:59 |
| US30 | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59 |
| US100 | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59 |
| US500 | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59 |
| US2000 | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59 |
| HK50 | الاثنين - الجمعة: 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 |
| USDXY | الاثنين - الجمعة: 03:00 - 23:59 |
| CNA50 | الاثنين - الجمعة: 04:30 - 11:30, 11:45 - 23:59 |
العقود الآجلة
| فئات الأصول | ساعات التداول |
|---|---|
| عقود نفط برنت الآجلة | الاثنين 01:00 – 23:59, الثلاثاء - الجمعة 03:00 - 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 02:59) |
| عقود النفط الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59 |
| عقود مؤشر داو جونز الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59 |
| عقود مؤشر الناسداك الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59 |
| US S&P 500 Futures Index | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59 |
| عقود مؤشر الداكس الألماني الآجلة | الاثنين - الجمعة: 02:15 - 22:59 |
| عقود الدهب الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59 |
الأسهم
| فئات الأصول | ساعات التداول |
|---|---|
| الأسهم الأوروبية | الاثنين - الجمعة: 10:00 - 18:29 |
| الأسهم الأميركية | الاثنين - الجمعة: 16:30 - 22:55 |
| أسهم هونغ كونغ | الاثنين - الجمعة: 03:30 - 05:59, 07:00 - 09:59 |
العملات المشفرة
| فئات الأصول | ساعات التداول |
|---|---|
| كل العملات المشفرة | 24/7 باستثناء أوقات صيانة الخادم |
أوقات عطلات التداول
قد يتأثر جدول ساعات التداول العادية ببعض العوامل الموسمية وعوامل السوق بما في ذلك عطلات السوق. يمكن أن يختلف هذا من بلد إلى آخر، ومن أداة تداول إلى أخرى، لذلك من المهم أن تظل على اطلاع بالتغييرات القادمة وساعات التداول خلال العطلات لتخطيط تداولاتك وفقًا لذلك.
يوضح القسم أدناه آخر التحديثات حول العطلات القادمة وتأثيرها على ساعات التداول لمختلف الأدوات المالية المتاحة للتداول مع إكس أس تريدز.
جميع الأوقات في الجداول مُدرجة وفقًا لتوقيت الخادم. يعمل خادمنا على GMT+2 خلال التوقيت القياسي، ويتحول إلى GMT+3 خلال التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة.
العطلات القادمة
| الفئة | الأداة | الخميس، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | الجمعة، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ |
|---|---|---|---|
| توقيت غرينتش +٢ | |||
| يوم عيد الشكر | اليوم التالي لعيد الشكر | ||
| FX | جميع أزواج العملات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| المعادن | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR | إغلاق مبكر عند الساعة 21:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 21:45 |
| XPDUSD, XPTUSD | إغلاق مبكر عند الساعة 21:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 21:45 | |
| طاقات | NGAS (Spot) | إغلاق مبكر عند الساعة 20:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:30 |
| UKOIL (Spot) | إغلاق مبكر عند الساعة 20:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 22:00 | |
| USOIL (Spot) | إغلاق مبكر عند الساعة 21:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 21:45 | |
| المؤشرات | AUS200 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| CNA50 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
| DE40 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
| ES35 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
| EU50 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
| F40 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
| HK50 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
| JP225 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:15 | |
| UK100 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
| US30 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:15 | |
| US100 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:15 | |
| US500 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:15 | |
| US2000 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:15 | |
| USDXY | إغلاق مبكر عند الساعة 20:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:15 | |
| الأسهم | EU Shares - France | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| EU Shares - Germany | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
| EU Shares - Spain | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
| HK Shares | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | |
| US Shares | إيقاف التسعير | إغلاق مبكر عند الساعة 20:00 | |
| العقود الآجلة للسلع | GOLDXXX26 | إغلاق مبكر عند الساعة 21:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 21:45 |
| NGASFXXX26 | إغلاق مبكر عند الساعة 21:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 21:45 | |
| UKOILFXXX26 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 22:00 | |
| USOILFXXX26 | إغلاق مبكر عند الساعة 21:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 21:45 | |
| العقود الآجلة للمؤشرات | DAX40XXX26 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
| US30FXXX26 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:15 | |
| US100FXXX26 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:15 | |
| US500FXXX26 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 20:15 | |
إشعارات التداول
قد تتأثر ظروف التداول العادية ببعض تؤثر العوامل الموسمية وعوامل السوق. يعرض القسم أدناه آخر التحديثات حول الأحداث القادمة وتأثيرها على شروط التداول.
جميع الأوقات في الجداول مُدرجة وفقًا لتوقيت الخادم. يعمل خادمنا على GMT+2 خلال التوقيت القياسي، ويتحول إلى GMT+3 خلال التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة.
إجراءات الشركات القادمة من ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ إلى ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦
المراكز المفتوحة على الأسهم أو المؤشرات في بداية يوم العمل (وقت الخادم 00:00)، الذي يتزامن مع تاريخ استحقاق الأصل الأساسي المقصود، سيتم تطبيق تعديلات الأرباح عليه.
ستتلقى المراكز الطويلة (الشراء) مبلغًا كدفعة، بينما سيتم تحصيل المبلغ من المراكز القصيرة (البيع).
مؤشرات الأسهم الفورية في الفترة ما بين ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ و ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦
| الرمز | الاثنين، ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | 8.75 | 3.84 | 8.26 | - |
| CNA50 | - | - | - | - | - |
| ES35 | - | - | - | - | - |
| EU50 | - | - | - | - | - |
| F40 | - | - | - | 0.25 | - |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| HK50 | - | 6.86 | - | 1.59 | - |
| UK100 | - | - | - | 18.38 | - |
| US30 | - | 14.68 | - | 1.60 | 13.55 |
| US100 | - | 1.19 | - | 2.24 | 1.62 |
| US500 | 0.03 | 0.74 | - | 0.62 | 0.94 |
| US2000 | 0.36 | 0.26 | - | 0.22 | 0.44 |
الأسهم - توزيعات الأرباح النقدية في الفترة من ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ إلى ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الرمز | رمز XS | المواصفات | الأسهم | العملة | التجزئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2026 | EVTC | Evertec | Evertec Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.05 |
| 11/9/2026 | KMT | Kennametal | Kennametal Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.20 |
| 11/9/2026 | LNG | CheniereEnergy | Cheniere Energy Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.62 |
| 11/9/2026 | CLB | CoreLaboratories | Core Laboratories NV | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.01 |
| 11/10/2026 | F | FordMotor | Ford Motor | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.15 |
| 11/10/2026 | V | Visa | Visa | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.78 |
| 11/10/2026 | AER | AerCap | AerCap Holdings NV | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.40 |
| 11/10/2026 | CAKE | CheesecakeFactory | Cheesecake Factory Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.30 |
| 11/10/2026 | MSM | MSCIndustrialDirectCo | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.89 |
| 11/10/2026 | AMX | AmericaMovil | America Movil - Class L (ADRs) | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.28 |
| 11/10/2026 | AEP | AmericanElectricPower | American Electric Power | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.97 |
| 11/10/2026 | ETN | Eaton | Eaton Corp Plc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 1.10 |
| 11/10/2026 | IBM | InternationalBusinessMachines | International Business Machines Corp | توزيع الأرباح النقدية | USD | 1.69 |
| 11/10/2026 | MKTX | MarketAxessHoldings | MarketAxess Holdings Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.78 |
| 11/12/2026 | ATR | AptarGroup | AptarGroup Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.50 |
| 11/12/2026 | DHI | DrHorton | Dr Horton Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.50 |
| 11/12/2026 | AWK | AmericanWaterWorks | American Water Works Co Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.89 |
| 11/12/2026 | ZION | ZionsBancorpNA | Zions Bancorp NA | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.48 |
| 11/12/2026 | LPLA | LPLFinancial | LPL Financial Holdings Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.30 |
| 11/12/2026 | 2388.xhkg | BOCHongKong | BOC Hong Kong Holdings Ltd | توزيع الأرباح النقدية | HKD | 0.29 |
| 11/12/2026 | MTG | MGICInvestment | MGIC Investment Corp | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.17 |
| 11/12/2026 | RMD | ResMed | ResMed Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.66 |
| 11/13/2026 | ETR | Entergy | Entergy Corp | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.68 |
| 11/13/2026 | NMRK | NewmarkGroup | Newmark Group Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.06 |
| 11/13/2026 | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | Artisan Partners Asset Management Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.42 |
| 11/13/2026 | DUK | DukeEnergy | Duke Energy Corp | توزيع الأرباح النقدية | USD | 1.08 |
| 11/13/2026 | MGA | MagnaInternational | Magna International Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.49 |
| 11/13/2026 | MSCI | MSCI | MSCI Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 2.05 |
| 11/13/2026 | SBUX | Starbucks | Starbucks Corp | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.63 |
| 11/13/2026 | GLW | Corning | Corning Inc | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.28 |
| 11/13/2026 | CTSH | CognizantTechSolutions | Cognizant Tech Solutions - Class A | توزيع الأرباح النقدية | USD | 0.33 |
| 11/13/2026 | LLY | EliLilly | Eli Lilly & Co | توزيع الأرباح النقدية | USD | 1.73 |
فترة متطلبات الهامش الأعلى (HMR)
| فترة متطلبات الهامش المرتفعة بين ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ إلى ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | اليوم | التوقيت (GMT+2) | الإسم | العملة | وقت البدء المطبق | وقت الانتهاء المطبق |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | الثلاثاء | 15:30 | CPI m/m | USD | 15:15 | 15:35 |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | الخميس | 9:00 | GDP m/m | GBP | 8:45 | 9:05 |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | الجمعة | 15:30 | PPI m/m | USD | 15:15 | 15:35 |