Horários de Operação nos Mercados Financeiros
Os horários de operação nos mercados financeiros referem-se às sessões de negociação disponíveis para um instrumento específico. Esses horários podem variar entre classes de ativos, mercados, instrumentos e dias da semana. A XSTrades oferece acesso a várias classes de ativos diferentes. Os horários de abertura e fechamento desses mercados podem diferir entre si.
Horários Normais de Operação
Os Horários Normais de Operação referem-se às sessões de operação regulares disponíveis para negociação em um mercado financeiro específico. As tabelas abaixo mostram os horários normais de diferentes instrumentos financeiros disponíveis para negociação com a XSTrades.
Fatores sazonais e de mercado podem afetar o horário de negociação abaixo, por isso é importante seguir as atualizações mais recentes nas páginas de Feriados de Negociação e Avisos de Negociação para se manter atualizado com as últimas mudanças sazonais nos horários de negociação.
Todos os horários nas tabelas estão no horário do servidor. Nosso servidor opera em GMT+2 durante o horário padrão e muda para GMT+3 durante o horário de verão dos EUA.
Forex
| Instrumentos | Horários de Operação |
|---|---|
| Todos os pares de moedas Forex | Segunda 00:05 – Sexta 23:55 |
Metais
| Instrumentos | Horários de Operação |
|---|---|
| Pares XAU, XAG, XPD e XPT | Segunda 01:05 - Sexta 23:55 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
Energia
| Instrumentos | Horários de Operação |
|---|---|
| UKOIL | Segunda 01:00 - Sexta 23:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 02:59) |
| USOIL | Segunda 01:05 - Sexta 23:55 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
| NGAS | Segunda 01:00 - Sexta 23:59(Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
índices
| Instrumentos | Horários de Operação |
|---|---|
| AUS200 | Segunda - Sexta: 01:50–08:29, 09:10–22:59 |
| DE40 | Segunda - Sexta: 03:15 - 22:59 |
| ES35 | Segunda - Sexta: 10:00 - 20:59 |
| EU50 | Segunda - Sexta: 09:00 - 22:59 |
| F40 | Segunda - Sexta: 09:00 - 22:59 |
| JP225 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
| UK100 | Segunda - Sexta: 03:00 - 22:59 |
| US30 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
| US100 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
| US500 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
| US2000 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
| HK50 | Segunda - Sexta: 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 |
| USDXY | Segunda - Sexta: 03:00 - 23:59 |
| CNA50 | Segunda - Sexta: 04:30 - 11:30, 11:45 - 23:59 |
Futuros
| Instrumentos | Horários de Operação |
|---|---|
| Futuros Brent Oil | Segunda 01:00 – 23:59, Terça - Sexta 03:00 - 23:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 02:59) |
| Futuros US Light Sweet Oil e Futuros de Gás Natural | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
| Índices Futuros US Dow Jones 30 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
| Índices Futuros US Nasdaq 100 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
| Índices Futuros US S&P 500 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
| Índices Futuros Germany 40 | Segunda - Sexta: 02:15 - 22:59 |
| Futuros de Ouro | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
ações
| Instrumentos | Horários de Operação |
|---|---|
| Ações da UE | Segunda - Sexta: 10:00 - 18:29 |
| Ações dos EUA | Segunda - Sexta: 16:30 - 22:55 |
| Ações de HK | Segunda - Sexta: 03:30 - 05:59, 07:00 - 09:59 |
Criptomoedas
| Instrumentos | Horários de Operação |
|---|---|
| Todas as Criptomoedas | 24 h por dia exceto durante as manutenções do servidor |
Operação em Feriados
O horário normal de operação pode ser afetado por alguns fatores sazonais e de mercado, incluindo feriados. Isso pode variar de país para país e de um instrumento de negociação para outro, portanto, é importante manter-se atualizado com as mudanças vindouras e os horários de operação durante os feriados para planejar suas negociações de acordo.
A seção abaixo mostra as últimas atualizações sobre os próximos feriados e seu efeito nos horários de operação de diferentes instrumentos financeiros disponíveis para negociação com a XSTrades.
Todos os horários nas tabelas estão no horário do servidor. Nosso servidor opera em GMT+2 durante o horário padrão e muda para GMT+3 durante o horário de verão dos EUA.
Próximos Feriados
| Categoria | Instrumento | 26/11/2026 | 27/11/2026 |
|---|---|---|---|
| GMT+2 | |||
| Dia de Ação de Graças | Dia após o Dia de Ação de Graças | ||
| FX | Todos os pares de FX | Horário normal | Horário normal |
| Metais | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR | Fechamento antecipado às 21:30 | Fechamento antecipado às 21:45 |
| XPDUSD, XPTUSD | Fechamento antecipado às 21:30 | Fechamento antecipado às 21:45 | |
| Energias | NGAS (Spot) | Fechamento antecipado às 20:30 | Fechamento antecipado às 20:30 |
| UKOIL (Spot) | Fechamento antecipado às 20:30 | Fechamento antecipado às 22:00 | |
| USOIL (Spot) | Fechamento antecipado às 21:30 | Fechamento antecipado às 21:45 | |
| Índices | AUS200 | Horário normal | Horário normal |
| CNA50 | Horário normal | Horário normal | |
| DE40 | Horário normal | Horário normal | |
| ES35 | Horário normal | Horário normal | |
| EU50 | Horário normal | Horário normal | |
| F40 | Horário normal | Horário normal | |
| HK50 | Horário normal | Horário normal | |
| JP225 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
| UK100 | Horário normal | Horário normal | |
| US30 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
| US100 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
| US500 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
| US2000 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
| USDXY | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
| Ações | Ações da UE - França | Horário normal | Horário normal |
| Ações da UE - Alemanha | Horário normal | Horário normal | |
| Ações da UE - Espanha | Horário normal | Horário normal | |
| Ações de Hong Kong | Horário normal | Horário normal | |
| Ações dos EUA | Precificação indisponível | Fechamento antecipado às 20:00 | |
| Futuros de Commodities | GOLDXXX26 | Fechamento antecipado às 21:30 | Fechamento antecipado às 21:45 |
| NGASFXXX26 | Fechamento antecipado às 21:30 | Fechamento antecipado às 21:45 | |
| UKOILFXXX26 | Fechamento antecipado às 20:30 | Fechamento antecipado às 22:00 | |
| USOILFXXX26 | Fechamento antecipado às 21:30 | Fechamento antecipado às 21:45 | |
| Futuros de Índices | DAX40XXX26 | Horário normal | Horário normal |
| US30FXXX26 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
| US100FXXX26 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
| US500FXXX26 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:15 | |
Avisos sobre o Mercado
As condições normais de negociação podem ser afetadas por alguns fatores sazonais e de mercado. A seção abaixo mostra as últimas atualizações sobre os próximos eventos e seu efeito nas condições de negociação.
Todos os horários nas tabelas estão no horário do servidor. Nosso servidor opera em GMT+2 durante o horário padrão e muda para GMT+3 durante o horário de verão dos EUA.
Próximo evento corporativo 09.11.2026 - 13.11.2026
Posições abertas em Ações ou Índices no início do dia útil (Horário do Servidor 00:00), que coincidem com a data ex do respectivo ativo subjacente, estarão sujeitas a ajustes de dividendos.
Posições longas (compra) receberão um pagamento, enquanto posições curtas (venda) serão cobradas do valor.
Índices à vista entre 09.11.2026 - 13.11.2026
| Símbolo | Segunda, 09 Nov 2026 | Terça, 10 Nov 2026 | Quarta, 11 Nov 2026 | Quinta, 12 Nov 2026 | Sexta, 13 Nov 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | 8.75 | 3.84 | 8.26 | - |
| CNA50 | - | - | - | - | - |
| ES35 | - | - | - | - | - |
| EU50 | - | - | - | - | - |
| F40 | - | - | - | 0.25 | - |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| HK50 | - | 6.86 | - | 1.59 | - |
| UK100 | - | - | - | 18.38 | - |
| US30 | - | 14.68 | - | 1.60 | 13.55 |
| US100 | - | 1.19 | - | 2.24 | 1.62 |
| US500 | 0.03 | 0.74 | - | 0.62 | 0.94 |
| US2000 | 0.36 | 0.26 | - | 0.22 | 0.44 |
Ações - Dividendos em dinheiro entre 09.11.2026 - 13.11.2026
| Data Ex-Dividendo | Ticker | Símbolo XS | Descrição | Ação | Moeda | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/2026 | EVTC | Evertec | Evertec Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.05 |
| 9/11/2026 | KMT | Kennametal | Kennametal Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.20 |
| 9/11/2026 | LNG | CheniereEnergy | Cheniere Energy Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.62 |
| 9/11/2026 | CLB | CoreLaboratories | Core Laboratories NV | Dividendo em dinheiro | USD | 0.01 |
| 10/11/2026 | F | FordMotor | Ford Motor | Dividendo em dinheiro | USD | 0.15 |
| 10/11/2026 | V | Visa | Visa | Dividendo em dinheiro | USD | 0.78 |
| 10/11/2026 | AER | AerCap | AerCap Holdings NV | Dividendo em dinheiro | USD | 0.40 |
| 10/11/2026 | CAKE | CheesecakeFactory | Cheesecake Factory Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.30 |
| 10/11/2026 | MSM | MSCIndustrialDirectCo | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | Dividendo em dinheiro | USD | 0.89 |
| 10/11/2026 | AMX | AmericaMovil | America Movil - Class L (ADRs) | Dividendo em dinheiro | USD | 0.28 |
| 10/11/2026 | AEP | AmericanElectricPower | American Electric Power | Dividendo em dinheiro | USD | 0.97 |
| 10/11/2026 | ETN | Eaton | Eaton Corp Plc | Dividendo em dinheiro | USD | 1.10 |
| 10/11/2026 | IBM | InternationalBusinessMachines | International Business Machines Corp | Dividendo em dinheiro | USD | 1.69 |
| 10/11/2026 | MKTX | MarketAxessHoldings | MarketAxess Holdings Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.78 |
| 12/11/2026 | ATR | AptarGroup | AptarGroup Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.50 |
| 12/11/2026 | DHI | DrHorton | Dr Horton Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.50 |
| 12/11/2026 | AWK | AmericanWaterWorks | American Water Works Co Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.89 |
| 12/11/2026 | ZION | ZionsBancorpNA | Zions Bancorp NA | Dividendo em dinheiro | USD | 0.48 |
| 12/11/2026 | LPLA | LPLFinancial | LPL Financial Holdings Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.30 |
| 12/11/2026 | 2388.xhkg | BOCHongKong | BOC Hong Kong Holdings Ltd | Dividendo em dinheiro | HKD | 0.29 |
| 12/11/2026 | MTG | MGICInvestment | MGIC Investment Corp | Dividendo em dinheiro | USD | 0.17 |
| 12/11/2026 | RMD | ResMed | ResMed Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.66 |
| 13/11/2026 | ETR | Entergy | Entergy Corp | Dividendo em dinheiro | USD | 0.68 |
| 13/11/2026 | NMRK | NewmarkGroup | Newmark Group Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.06 |
| 13/11/2026 | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | Artisan Partners Asset Management Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.42 |
| 13/11/2026 | DUK | DukeEnergy | Duke Energy Corp | Dividendo em dinheiro | USD | 1.08 |
| 13/11/2026 | MGA | MagnaInternational | Magna International Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.49 |
| 13/11/2026 | MSCI | MSCI | MSCI Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 2.05 |
| 13/11/2026 | SBUX | Starbucks | Starbucks Corp | Dividendo em dinheiro | USD | 0.63 |
| 13/11/2026 | GLW | Corning | Corning Inc | Dividendo em dinheiro | USD | 0.28 |
| 13/11/2026 | CTSH | CognizantTechSolutions | Cognizant Tech Solutions - Class A | Dividendo em dinheiro | USD | 0.33 |
| 13/11/2026 | LLY | EliLilly | Eli Lilly & Co | Dividendo em dinheiro | USD | 1.73 |
Período HMR
| Período HMR entre 09.11.2026 - 13.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Dia | Horário GMT+2 | Nome | Moeda | Horário de início aplicado | Horário de fim aplicado |
| 10/11/2026 | Terça-feira | 15:30 | IPC mensual | USD | 15:15 | 15:35 |
| 12/11/2026 | Quinta-feira | 9:00 | PIB mensual | GBP | 8:45 | 9:05 |
| 13/11/2026 | Sexta-feira | 15:30 | IPP mensual | USD | 15:15 | 15:35 |