Horarios de Operación en los Mercados Financieros
Los horarios de operación en los mercados financieros se refieren a las sesiones de negociación disponibles para un instrumento específico. Estos horarios pueden variar entre clases de activos, mercados, instrumentos y días de la semana. XSTrades ofrece acceso a varias clases de activos diferentes. Los horarios de apertura y cierre de estos mercados pueden diferir entre sí.
Horarios Normales de Operación
Los Horarios Normales de Operación se refieren a las sesiones de operación regulares disponibles para negociar en un mercado financiero específico. Las tablas a continuación muestran los horarios normales de diferentes instrumentos financieros disponibles para negociar con XSTrades
Factores estacionales y del mercado pueden afectar los horarios de operación indicados, por lo que es importante seguir las actualizaciones más recientes en las páginas de Días Festivos de Trading y Avisos de Trading para mantenerse informado sobre los últimos cambios estacionales en los horarios de operación.
Todos los horarios en las tablas están en hora del servidor. Nuestro servidor opera en GMT+2 durante el horario estándar y cambia a GMT+3 durante el Horario de Verano de EE. UU.
Forex
| Instrumentos | Horarios de Operación |
|---|---|
| Todos los pares de divisas | Lunes 00:05 - Viernes 23:55 |
Metales
| Instrumentos | Horarios de Operación |
|---|---|
| Pares XAU, XAG, XPD & XPT | Lunes 01:05 - Viernes 23:55 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59) |
energía
| Instrumentos | Horarios de Operación |
|---|---|
| UKOIL | Lunes 01:00 - Viernes 23:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 02:59) |
| USOIL | Lunes 01:05 - Viernes 23:55 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59) |
| NGAS | Lunes 01:00 - Viernes 23:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59) |
índices
| Instrumentos | Horarios de Operación |
|---|---|
| AUS200 | Lunes - Viernes: 01:50–08:29, 09:10–22:59 |
| DE40 | Lunes - Viernes: 03:15 - 22:59 |
| ES35 | Lunes - Viernes: 10:00 - 20:59 |
| EU50 | Lunes - Viernes: 09:00 - 22:59 |
| F40 | Lunes - Viernes: 09:00 - 22:59 |
| JP225 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59 |
| UK100 | Lunes - Viernes: 03:00 - 22:59 |
| US30 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59 |
| US100 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59 |
| US500 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59 |
| US2000 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59 |
| HK50 | Lunes - Viernes: 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 |
| USDXY | Lunes - Viernes: 03:00 - 23:59 |
| CNA50 | Lunes - Viernes: 04:30 - 11:30, 11:45 - 23:59 |
Futuros
| Instrumentos | Horarios de Operación |
|---|---|
| Futuros de Brent Oil | Lunes 01:00 – 23:59, Martes - Viernes 03:00 - 23:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 02:59) |
| Futuros de US Light Sweet Oil y Futuros de Gas Natural | Lunes- Viernes: 01:00 - 23:59 |
| Índices Futuros de US Dow Jones 30 | Lunes- Viernes: 01:00 - 23:59 |
| Índices Futuros de US Nasdaq 100 | Lunes- Viernes: 01:00 - 23:59 |
| Índices Futuros de US S&P 500 | Lunes- Viernes: 01:00 - 23:59 |
| Índices Futuros de Germany 40 | Lunes - Viernes: 02:15 - 22:59 |
| Futuros de Oro | Lunes- Viernes: 01:00 - 23:59 |
acciones
| Instrumentos | Horarios de Operación |
|---|---|
| Acciones de la UE | Lunes - Viernes: 10:00 - 18:29 |
| Acciones de EE.UU. | Lunes - Viernes: 16:30 - 22:55 |
| Acciones de HK | Lunes - Viernes: 03:30 - 05:59, 07:00 - 09:59 |
Criptomonedas
| Instrumentos | Horarios de Operación |
|---|---|
| Todas las Criptomonedas | 24/7 excepto durante el mantenimiento del servidor. |
Operación en Feriados
El horario normal de operación puede ser afectado por algunos factores estacionales y de mercado, incluyendo feriados. Esto puede variar de país a país y de un instrumento de negociación a otro, por lo tanto, es importante mantenerse actualizado con los cambios venideros y los horarios de operación durante los feriados para planificar sus negociaciones de acuerdo.
La sección a continuación muestra las últimas actualizaciones sobre los próximos feriados y su efecto en los horarios de operación de diferentes instrumentos financieros disponibles para negociar con XSTrades.
Todos los horarios en las tablas están en hora del servidor. Nuestro servidor opera en GMT+2 durante el horario estándar y cambia a GMT+3 durante el Horario de Verano de EE. UU.
Próximos Feriados
| Categoria | Instrumento | 26/11/2026 | 27/11/2026 |
|---|---|---|---|
| GMT+2 | |||
| Día de Acción de Gracias | Día siguiente al Día de Acción de Gracias. | ||
| FX | Todos los pares FX | Horario normal | Horario normal |
| Metales | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| XPDUSD, XPTUSD | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 | |
| Energías | NGAS (Spot) | Cierre anticipado 20:30 | Cierre anticipado 20:30 |
| UKOIL (Spot) | Cierre anticipado 20:30 | Cierre anticipado 22:00 | |
| USOIL (Spot) | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 | |
| Índices | AUS200 | Horario normal | Horario normal |
| CNA50 | Horario normal | Horario normal | |
| DE40 | Horario normal | Horario normal | |
| ES35 | Horario normal | Horario normal | |
| EU50 | Horario normal | Horario normal | |
| F40 | Horario normal | Horario normal | |
| HK50 | Horario normal | Horario normal | |
| JP225 | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 | |
| UK100 | Horario normal | Horario normal | |
| US30 | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 | |
| US100 | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 | |
| US500 | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 | |
| US2000 | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 | |
| USDXY | Cierre anticipado a las 20:00 | Cierre anticipado 20:15 | |
| Acciones | Acciones europeas - Francia | Horario normal | Horario normal |
| Acciones europeas - Alemania | Horario normal | Horario normal | |
| Acciones europeas - España | Horario normal | Horario normal | |
| Acciones de HK | Horario normal | Horario normal | |
| Acciones estadounidenses | Precios desactivados | Cierre anticipado 20:00 | |
| Futuros de materias primas | GOLDXXX26 | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| NGASFXXX26 | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 | |
| UKOILFXXX26 | Cierre anticipado 20:30 | Cierre anticipado 22:00 | |
| USOILFXXX26 | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 | |
| Futuros de índices | DAX40XXX26 | Horario normal | Horario normal |
| US30FXXX26 | Cierre anticipado 20:00 | Cierre anticipado 20:15 | |
| US100FXXX26 | Cierre anticipado 20:00 | Cierre anticipado 20:15 | |
| US500FXXX26 | Cierre anticipado 20:00 | Cierre anticipado 20:15 | |
Avisos sobre el Mercado
Las condiciones normales de negociación pueden ser afectadas por algunos factores estacionales y de mercado. La sección a continuación muestra las últimas actualizações sobre los próximos eventos y su efecto en las condiciones de negociación.
Todos los horarios en las tablas están en hora del servidor. Nuestro servidor opera en GMT+2 durante el horario estándar y cambia a GMT+3 durante el Horario de Verano de EE. UU.
Próximas Acciones Corporativas 09.11.2026 - 13.11.2026
Las posiciones abiertas en Acciones o Índices al inicio del día laboral (Hora del Servidor 00:00), que coinciden con la fecha ex-dividendo del respectivo activo subyacente, estarán sujetas a ajustes de dividendos.
Las posiciones largas (compra) recibirán un pago, mientras que las posiciones cortas (venta) serán cargadas con el valor.
Indices en efectivo entre 09.11.2026 - 13.11.2026
| Símbolo | Lunes, 09 Nov 2026 | Martes, 10 Nov 2026 | Miércoles, 11 Nov 2026 | Jueves, 12 Nov 2026 | Viernes, 13 Nov 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | 8.75 | 3.84 | 8.26 | - |
| CNA50 | - | - | - | - | - |
| ES35 | - | - | - | - | - |
| EU50 | - | - | - | - | - |
| F40 | - | - | - | 0.25 | - |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| HK50 | - | 6.86 | - | 1.59 | - |
| UK100 | - | - | - | 18.38 | - |
| US30 | - | 14.68 | - | 1.60 | 13.55 |
| US100 | - | 1.19 | - | 2.24 | 1.62 |
| US500 | 0.03 | 0.74 | - | 0.62 | 0.94 |
| US2000 | 0.36 | 0.26 | - | 0.22 | 0.44 |
Acciones - Dividendos en efectivo entre 09.11.2026 - 13.11.2026
| Fecha-Ex Dividendo | Ticker | Símbolo XS | Descripción | Acción | Moneda | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/2026 | EVTC | Evertec | Evertec Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.05 |
| 9/11/2026 | KMT | Kennametal | Kennametal Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.20 |
| 9/11/2026 | LNG | CheniereEnergy | Cheniere Energy Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.62 |
| 9/11/2026 | CLB | CoreLaboratories | Core Laboratories NV | Dividendo en Efectivo | USD | 0.01 |
| 10/11/2026 | F | FordMotor | Ford Motor | Dividendo en Efectivo | USD | 0.15 |
| 10/11/2026 | V | Visa | Visa | Dividendo en Efectivo | USD | 0.78 |
| 10/11/2026 | AER | AerCap | AerCap Holdings NV | Dividendo en Efectivo | USD | 0.40 |
| 10/11/2026 | CAKE | CheesecakeFactory | Cheesecake Factory Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.30 |
| 10/11/2026 | MSM | MSCIndustrialDirectCo | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | Dividendo en Efectivo | USD | 0.89 |
| 10/11/2026 | AMX | AmericaMovil | America Movil - Class L (ADRs) | Dividendo en Efectivo | USD | 0.28 |
| 10/11/2026 | AEP | AmericanElectricPower | American Electric Power | Dividendo en Efectivo | USD | 0.97 |
| 10/11/2026 | ETN | Eaton | Eaton Corp Plc | Dividendo en Efectivo | USD | 1.10 |
| 10/11/2026 | IBM | InternationalBusinessMachines | International Business Machines Corp | Dividendo en Efectivo | USD | 1.69 |
| 10/11/2026 | MKTX | MarketAxessHoldings | MarketAxess Holdings Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.78 |
| 12/11/2026 | ATR | AptarGroup | AptarGroup Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.50 |
| 12/11/2026 | DHI | DrHorton | Dr Horton Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.50 |
| 12/11/2026 | AWK | AmericanWaterWorks | American Water Works Co Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.89 |
| 12/11/2026 | ZION | ZionsBancorpNA | Zions Bancorp NA | Dividendo en Efectivo | USD | 0.48 |
| 12/11/2026 | LPLA | LPLFinancial | LPL Financial Holdings Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.30 |
| 12/11/2026 | 2388.xhkg | BOCHongKong | BOC Hong Kong Holdings Ltd | Dividendo en Efectivo | HKD | 0.29 |
| 12/11/2026 | MTG | MGICInvestment | MGIC Investment Corp | Dividendo en Efectivo | USD | 0.17 |
| 12/11/2026 | RMD | ResMed | ResMed Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.66 |
| 13/11/2026 | ETR | Entergy | Entergy Corp | Dividendo en Efectivo | USD | 0.68 |
| 13/11/2026 | NMRK | NewmarkGroup | Newmark Group Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.06 |
| 13/11/2026 | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | Artisan Partners Asset Management Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.42 |
| 13/11/2026 | DUK | DukeEnergy | Duke Energy Corp | Dividendo en Efectivo | USD | 1.08 |
| 13/11/2026 | MGA | MagnaInternational | Magna International Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.49 |
| 13/11/2026 | MSCI | MSCI | MSCI Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 2.05 |
| 13/11/2026 | SBUX | Starbucks | Starbucks Corp | Dividendo en Efectivo | USD | 0.63 |
| 13/11/2026 | GLW | Corning | Corning Inc | Dividendo en Efectivo | USD | 0.28 |
| 13/11/2026 | CTSH | CognizantTechSolutions | Cognizant Tech Solutions - Class A | Dividendo en Efectivo | USD | 0.33 |
| 13/11/2026 | LLY | EliLilly | Eli Lilly & Co | Dividendo en Efectivo | USD | 1.73 |
Periodos de mayor requerimiento de margen
| Período HMR entre 09.11.2026 - 13.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Hora GMT+2 | Nombre | Moneda | Hora de Inicio Aplicado | Hora de Fin Aplicado |
| 10/11/2026 | Martes | 15:30 | IPC mensual | USD | 15:15 | 15:35 |
| 12/11/2026 | Jueves | 9:00 | PIB mensual | GBP | 8:45 | 9:05 |
| 13/11/2026 | Viernes | 15:30 | IPP mensual | USD | 15:15 | 15:35 |