Heures de trading sur les marchés financiers
Les heures de trading sur les marchés financiers se réfèrent aux sessions de trading disponibles pour le trading d’un instrument de trading spécifique. Ces heures peuvent varier entre les classes d’actifs, les marchés, les instruments et les jours de la semaine. XSTrades offre un accès à plusieurs classes d’actifs différentes. Les heures d’ouverture et de fermeture de ces marchés peuvent différer les unes des autres
Heures normales de Trading
Les heures normales de trading font référence aux sessions de trading régulières disponibles pour le trading sur un marché financier spécifique. Les tableaux ci-dessous montrent les heures normales de trading des différents instruments financiers disponibles pour le trading avec XSTrades.
Des facteurs saisonniers et de marché peuvent affecter les heures de trading indiquées ci-dessous. Il est donc important de suivre les dernières mises à jour sur les pages Jours Fériés de Trading et Avis de Trading afin de rester informé des changements saisonniers des horaires de trading.
Toutes les heures indiquées dans les tableaux sont exprimées en heure du serveur. Notre serveur fonctionne en GMT+2 pendant l'heure standard et passe à GMT+3 pendant l'heure d'été aux États-Unis.
Forex
| Instruments disponibles | Heures De Trading |
|---|---|
| Toutes les Paires Forex | Lundi 00:05 - Vendredi 23:55 |
Métaux
| Instruments disponibles | Heures De Trading |
|---|---|
| XAU, XAG, XPD & XPT Paires | Lundi 01:05 - Vendredi 23:55 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
Energie
| Instruments disponibles | Heures De Trading |
|---|---|
| UKOIL | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 02:59) |
| USOIL | Lundi 01:05 - Vendredi 23:55 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
| NGAS | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
Indices
| Instruments disponibles | Heures De Trading |
|---|---|
| AUS200 | Lundi - Vendredi: 01:50–08:29, 09:10–22:59 |
| DE40 | Lundi - Vendredi: 03:15 - 22:59 |
| ES35 | Lundi - Vendredi: 10:00 - 20:59 |
| EU50 | Lundi - Vendredi: 09:00 - 22:59 |
| F40 | Lundi - Vendredi: 09:00 - 22:59 |
| JP225 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
| UK100 | Lundi - Vendredi: 03:00 - 22:59 |
| US30 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
| US100 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
| US500 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
| US2000 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
| HK50 | Lundi - Vendredi: 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 |
| USDXY | Lundi - Vendredi: 03:00 - 23:59 |
| CNA50 | Lundi - Vendredi: 04:30 - 11:30, 11:45 - 23:59 |
Futures
| Instruments disponibles | Heures De Trading |
|---|---|
| Futures de Pétrole Brent | Lundi 01:00 – 23:59, Mardi - Vendredi 03:00 - 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 02:59) |
| US Pétrole brut léger doux & Gaz naturel | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
| US Dow Jones 30 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
| US Nasdaq 100 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
| US S&P 500 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
| Germany 40 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 02:15 - 22:59 |
| Futures D’Or | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
Actions
| Instruments disponibles | Heures De Trading |
|---|---|
| EU Actions | Lundi - Vendredi: 10:00 - 18:29 |
| US Actions | Lundi - Vendredi: 16:30 - 22:55 |
| HK Actions | Lundi - Vendredi: 03:30 - 05:59, 07:00 - 09:59 |
CRYPTOS
| Instruments disponibles | Heures De Trading |
|---|---|
| Toutes les crypto-monnaies | 24/7 sauf pendant la maintenance du serveur.. |
Jours Fériés de Trading
Le calendrier normal des heures de trading peut être impacté par divers facteurs saisonniers et du marché, notamment les jours fériés. Cela peut varier d'un pays à l'autre et d'un instrument de trading à l'autre. Il est donc essentiel de rester informé des changements à venir et des horaires de trading pendant les jours fériés afin de planifier vos transactions en conséquence.
La section ci-dessous présente les dernières mises à jour concernant les jours fériés à venir et leur impact sur les heures de trading des différents instruments financiers disponibles avec XSTrades.
Toutes les heures indiquées dans les tableaux sont exprimées en heure du serveur. Notre serveur fonctionne en GMT+2 pendant l'heure standard et passe à GMT+3 pendant l'heure d'été aux États-Unis.
Prochains Jours Fériés
| Catégorie | Instrument | Jeudi 11 Novembre 2026 | Vendredi 27 Novembre 2026 |
|---|---|---|---|
| GMT+2 | |||
| Jour de Thanksgiving | Lendemain de Thanksgiving | ||
| FX | Toutes les paires de devises | Horaires habituels | Horaires habituels |
| Métaux | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR | Fermeture anticipée à 21h30 | Fermeture anticipée à 21h45 |
| XPDUSD, XPTUSD | Fermeture anticipée à 21h30 | Fermeture anticipée à 21h45 | |
| Energies | NGAS (Spot) | Fermeture anticipée à 20h30 | Fermeture anticipée à 20h30 |
| UKOIL (Spot) | Fermeture anticipée à 20h30 | Fermeture anticipée à 22h00 | |
| USOIL (Spot) | Fermeture anticipée à 21h30 | Fermeture anticipée à 21h45 | |
| Indices | AUS200 | Horaires habituels | Horaires habituels |
| CNA50 | Horaires habituels | Horaires habituels | |
| DE40 | Horaires habituels | Horaires habituels | |
| ES35 | Horaires habituels | Horaires habituels | |
| EU50 | Horaires habituels | Horaires habituels | |
| F40 | Horaires habituels | Horaires habituels | |
| HK50 | Horaires habituels | Horaires habituels | |
| JP225 | Fermeture anticipée à 20h00 | Fermeture anticipée à 20h15 | |
| UK100 | Horaires habituels | Horaires habituels | |
| US30 | Fermeture anticipée à 20h00 | Fermeture anticipée à 20h15 | |
| US100 | Fermeture anticipée à 20h00 | Fermeture anticipée à 20h15 | |
| US500 | Fermeture anticipée à 20h00 | Fermeture anticipée à 20h15 | |
| US2000 | Fermeture anticipée à 20h00 | Fermeture anticipée à 20h15 | |
| USDXY | Fermeture anticipée à 20h00 | Fermeture anticipée à 20h15 | |
| Actions | EU Shares - France | Horaires habituels | Horaires habituels |
| EU Shares - Germany | Horaires habituels | Horaires habituels | |
| EU Shares - Spain | Horaires habituels | Horaires habituels | |
| HK Shares | Horaires habituels | Horaires habituels | |
| US Shares | Tarification désactivée | Fermeture anticipée à 20h00 | |
| Contrats à terme sur marchandises | GOLDXXX26 | Fermeture anticipée à 21h30 | Fermeture anticipée à 21h45 |
| NGASFXXX26 | Fermeture anticipée à 21h30 | Fermeture anticipée à 21h45 | |
| UKOILFXXX26 | Fermeture anticipée à 20h30 | Fermeture anticipée à 22h00 | |
| USOILFXXX26 | Fermeture anticipée à 21h30 | Fermeture anticipée à 21h45 | |
| Contrats à terme sur indices | DAX40XXX26 | Horaires habituels | Horaires habituels |
| US30FXXX26 | Fermeture anticipée à 20h00 | Fermeture anticipée à 20h15 | |
| US100FXXX26 | Fermeture anticipée à 20h00 | Fermeture anticipée à 20h15 | |
| US500FXXX26 | Fermeture anticipée à 20h00 | Fermeture anticipée à 20h15 | |
Avis de Trading
Les conditions normales de trading peuvent être influencées par divers facteurs saisonniers et de marché. La section ci-dessous présente les dernières mises à jour concernant les événements à venir et leur impact sur les conditions de trading.
Toutes les heures indiquées dans les tableaux sont exprimées en heure du serveur. Notre serveur fonctionne en GMT+2 pendant l'heure standard et passe à GMT+3 pendant l'heure d'été aux États-Unis.
Opération sur titres à venir : 09.11.2026 - 13.11.2026
Les positions ouvertes sur des actions ou indices en début de journée de travail (heure du serveur 00:00), qui coïncide avec la date de détachement de l'actif sous-jacent, seront soumises à des ajustements de dividendes.
Les positions longues (achat) recevront un paiement, tandis que les positions courtes (vente) seront débitées du montant correspondant.
Indices au comptant entre le 09 novembre 2026 et le 13 novembre 2026
| Symbole | Lundi 09 novembre 2026 | Mardi 10 novembre 2026 | Mercredi 11 novembre 2026 | Jeudi 12 novembre 2026 | Vendredi 13 novembre 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | 8.75 | 3.84 | 8.26 | - |
| CNA50 | - | - | - | - | - |
| ES35 | - | - | - | - | - |
| EU50 | - | - | - | - | - |
| F40 | - | - | - | 0.25 | - |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| HK50 | - | 6.86 | - | 1.59 | - |
| UK100 | - | - | - | 18.38 | - |
| US30 | - | 14.68 | - | 1.60 | 13.55 |
| US100 | - | 1.19 | - | 2.24 | 1.62 |
| US500 | 0.03 | 0.74 | - | 0.62 | 0.94 |
| US2000 | 0.36 | 0.26 | - | 0.22 | 0.44 |
Actions – Dividendes en numéraire entre le 09 novembre 2026 et le 13 novembre 2026
| Date ex-dividende | Ticker | Symbole XS | Description | Action | Devise des dividendes | Dividende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/2026 | EVTC | Evertec | Evertec Inc | Dividende en espèces | USD | 0.05 |
| 9/11/2026 | KMT | Kennametal | Kennametal Inc | Dividende en espèces | USD | 0.20 |
| 9/11/2026 | LNG | CheniereEnergy | Cheniere Energy Inc | Dividende en espèces | USD | 0.62 |
| 9/11/2026 | CLB | CoreLaboratories | Core Laboratories NV | Dividende en espèces | USD | 0.01 |
| 10/11/2026 | F | FordMotor | Ford Motor | Dividende en espèces | USD | 0.15 |
| 10/11/2026 | V | Visa | Visa | Dividende en espèces | USD | 0.78 |
| 10/11/2026 | AER | AerCap | AerCap Holdings NV | Dividende en espèces | USD | 0.40 |
| 10/11/2026 | CAKE | CheesecakeFactory | Cheesecake Factory Inc | Dividende en espèces | USD | 0.30 |
| 10/11/2026 | MSM | MSCIndustrialDirectCo | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | Dividende en espèces | USD | 0.89 |
| 10/11/2026 | AMX | AmericaMovil | America Movil - Class L (ADRs) | Dividende en espèces | USD | 0.28 |
| 10/11/2026 | AEP | AmericanElectricPower | American Electric Power | Dividende en espèces | USD | 0.97 |
| 10/11/2026 | ETN | Eaton | Eaton Corp Plc | Dividende en espèces | USD | 1.10 |
| 10/11/2026 | IBM | InternationalBusinessMachines | International Business Machines Corp | Dividende en espèces | USD | 1.69 |
| 10/11/2026 | MKTX | MarketAxessHoldings | MarketAxess Holdings Inc | Dividende en espèces | USD | 0.78 |
| 12/11/2026 | ATR | AptarGroup | AptarGroup Inc | Dividende en espèces | USD | 0.50 |
| 12/11/2026 | DHI | DrHorton | Dr Horton Inc | Dividende en espèces | USD | 0.50 |
| 12/11/2026 | AWK | AmericanWaterWorks | American Water Works Co Inc | Dividende en espèces | USD | 0.89 |
| 12/11/2026 | ZION | ZionsBancorpNA | Zions Bancorp NA | Dividende en espèces | USD | 0.48 |
| 12/11/2026 | LPLA | LPLFinancial | LPL Financial Holdings Inc | Dividende en espèces | USD | 0.30 |
| 12/11/2026 | 2388.xhkg | BOCHongKong | BOC Hong Kong Holdings Ltd | Dividende en espèces | HKD | 0.29 |
| 12/11/2026 | MTG | MGICInvestment | MGIC Investment Corp | Dividende en espèces | USD | 0.17 |
| 12/11/2026 | RMD | ResMed | ResMed Inc | Dividende en espèces | USD | 0.66 |
| 13/11/2026 | ETR | Entergy | Entergy Corp | Dividende en espèces | USD | 0.68 |
| 13/11/2026 | NMRK | NewmarkGroup | Newmark Group Inc | Dividende en espèces | USD | 0.06 |
| 13/11/2026 | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | Artisan Partners Asset Management Inc | Dividende en espèces | USD | 0.42 |
| 13/11/2026 | DUK | DukeEnergy | Duke Energy Corp | Dividende en espèces | USD | 1.08 |
| 13/11/2026 | MGA | MagnaInternational | Magna International Inc | Dividende en espèces | USD | 0.49 |
| 13/11/2026 | MSCI | MSCI | MSCI Inc | Dividende en espèces | USD | 2.05 |
| 13/11/2026 | SBUX | Starbucks | Starbucks Corp | Dividende en espèces | USD | 0.63 |
| 13/11/2026 | GLW | Corning | Corning Inc | Dividende en espèces | USD | 0.28 |
| 13/11/2026 | CTSH | CognizantTechSolutions | Cognizant Tech Solutions - Class A | Dividende en espèces | USD | 0.33 |
| 13/11/2026 | LLY | EliLilly | Eli Lilly & Co | Dividende en espèces | USD | 1.73 |
Périodes d’Exigences de marge plus élevées
| Période HMR entre 09.11.2026 - 13.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jour | Temps GMT+2 | Nom | Devise | Heure de début appliquée | Heure de fin appliquée |
| 10/11/2026 | Mardi | 15:30 | CPI m/m | USD | 15:15 | 15:35 |
| 12/11/2026 | Jeudi | 9:00 | GDP m/m | GBP | 8:45 | 9:05 |
| 13/11/2026 | Vendredi | 15:30 | PPI m/m | USD | 15:15 | 15:35 |